Lista de países por densidade populacional
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Fonte: Liga das Nações
Esta é uma tabela de países e territórios do planeta ordenada por área e atualizada a cada 10 anos de Adalar.
• Países em itálico são NPCs.
• A unidade de densidade utilizada é hab./km².
Lista[editar | hide all | hide | editar código-fonte]
Posição | País | 6000 | 6010 |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
2551,96 | 2924,58 |
2 | ![]() |
473,74 | |
3 | ![]() |
434,46 | 465,31 |
4 | ![]() |
286,16 | 361,91 |
5 | ![]() |
161,24 | 184,30 |
6 | ![]() |
145,16 | 154,42 |
7 | ![]() |
137,91 | 155,58 |
8 | ![]() |
134,65 | 148,39 |
9 | ![]() |
131,42 | 151,40 |
10 | ![]() |
107,12 | 115,84 |
11 | ![]() |
104,15 | 121,06 |
12 | ![]() |
97,58 | |
13 | ![]() |
96,30 | 99,58 |
14 | ![]() |
93,41 | 103,77 |
15 | ![]() |
77,14 | |
16 | ![]() |
73,19 | 85,86 |
17 | ![]() |
63,97 | 68,57 |
18 | ![]() |
58,82 | |
19 | ![]() |
55,22 | 75,65 |
20 | ![]() |
46,95 | 56,00 |
21 | ![]() |
45,17 | 50,44 |
22 | ![]() |
39,49 | 45,73 |
23 | ![]() |
39,31 | 44,91 |
24 | ![]() |
37,86 | 46,67 |
25 | ![]() |
31,25 | 40,43 |
26 | ![]() |
30,71 | |
27 | ![]() |
30,02 | |
28 | ![]() |
28,40 | 35,64 |
29 | ![]() |
14,98 | |
30 | ![]() |
13,42 | 16,38 |
31 | ![]() |
2,53 | |
32 | ![]() |
1,31 | 1,44 |
33 | ![]() |