Predefinição:Tabela Climática de Faride Lunae

De UBRwiki
Dados climatológicos para Faride Lunae
Mês Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano
Temperatura máxima recorde (°C) 30,9 30,8 31,0 30,1 30,8 30,2 30,4 32,6 33,5 34,9 33,6 32,0 34,9
Temperatura máxima média (°C) 26,0 26,3 25,9 25,7 25,1 24,5 24,8 26,4 27,6 28,0 26,9 26,1 26,1
Temperatura média (°C) 21,2 21,4 21,2 20,8 19,6 18,9 18,9 20,2 21,5 22,2 21,8 21,4 20,7
Temperatura mínima média (°C) 17,2 17,3 17,1 16,8 15,2 13,8 13,5 14,4 15,6 17,1 17,4 17,5 16,0
Temperatura mínima recorde (°C) 12,2 12,3 13,8 11,1 6,3 5,2 3,8 6,0 8,7 9,1 11,9 11,3 3,8
Precipitação (mm) 206,0 192,9 224,2 132,5 38,9 5,5 4,6 14,8 26,3 95,4 177,9 256,7 1 375,5
Dias com precipitação (≥ 0,1 mm) 17,8 16,5 17,4 11,3 4,6 1,8 1,4 1,8 3,5 7,9 14,7 20,1 118,6
Umidade relativa (%) 78 78 81 77 73 67 63 60 62 69 76 80 72
Horas de sol 167,2 175,4 162,8 191,3 225,6 231,8 258,7 250,3 228,1 210,5 162,2 141,1 2 404,6

Fontes: Serviço de Meteorologia de Faride Lunae